TScale
g, kg.
Balanza de precisión económica con batería interna y salida de datos RS232, que permiten conectarla a una impresora de tickets o etiquetas autoadhesivas
Display de LCD con backlight
Platillo en acero inoxidable
Barra indicadora de carga.
Cabina antiviento para modelos de mayor precisión
Conteo de piezas
Acumulación de pesadas
Pesada en porcentual
Barra indicadora de capacidad en display
Bateria recargable para 30 hs de uso continuo
Modelo | Capacidad | División de escala | Dimensión del Plato | Características | Información |
---|---|---|---|---|---|
NB300 | 300 g | 0.01 g | Ø 120 mm. | Cabina antiviento | Solicitar |
NB3000 | 3000 g | 0.1 g | Ø 135 mm. | - | Solicitar |
NHB600 | 600 g | 0.01 g | Ø 120 mm. | Cabina antiviento | Solicitar |
NHB2000 | 2000 g | 0.01 g | Ø 120 mm. | Cabina antiviento | Solicitar |
NHB6000 | 6000 g | 0.1 g | Ø 135 mm. | - | Solicitar |
y reciba todas nuestras novedades