Ohaus
mg; g; Oz; LB; CT Quilate; Pennyweight; Onza troy; Newton; Grain
Rendimiento preciso a un precio económico. Especialmente diseñadas para el pesaje de rutina en laboratorios. Con conectividad RS232, una pantalla retroiluminada y una interfaz sencilla para simplificar el manejo.
Modelo | Capacidad | División de escala | Dimensión del Plato | Características | Información |
---|---|---|---|---|---|
PR1602/E | 1600 g | 0.01 g | Ø 180 mm. | Calibracion Externa | Solicitar |
PR4201/E | 4200 g | 0,1 g | Ø 180 mm. | Calibracion Externa | Solicitar |
PR2202/E | 2200 g | 0,01 g | Ø 180 mm. | Calibracion Externa | Solicitar |
PR4202/E | 4200 g | 0,01 g | Ø 180 mm. | Calibracion Externa | Solicitar |
PR223/E | 220 g | 0,001 g | Ø 120 mm. | Calibracion Externa | Solicitar |
PR224/E | 220 g | 0,0001 g | Ø 90 mm. | Calibracion Externa | Solicitar |
PR224 | 220 g | 0,0001 g | Ø 90 mm. | Calibracion Interna | Solicitar |
y reciba todas nuestras novedades